首・肩
職業 | 来店頻度 | おおよその日数 |
---|---|---|
デスクワーク(事務) | 週に1回 60分 | 5〜7回くらい |
デスクワーク(事務) | 週に1回 90分 | 3〜5回くらい |
デスクワーク(事務) | 2週に1回 60分 | 7〜9回くらい |
デスクワーク(事務) | 2週に1回 90分 | 5〜7回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 週に1回 60分 | 7〜10回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 週に1回 90分 | 5〜8回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 2週に1回 60分 | 8〜10回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 2週に1回 90分 | 7〜9回くらい |
上記はあくまで目安となります。これまで蓄積された筋肉へのダメージや仕事量(繁忙期や閑散期)に大きく影響いたします。 詳しくは、担当スタッフまで! |
職業 | 来店頻度 | おおよその日数 |
---|---|---|
デスクワーク(事務) | 週に1回 60分 | 7〜9回くらい |
デスクワーク(事務) | 週に1回 90分 | 5〜7回くらい |
デスクワーク(事務) | 2週に1回 60分 | 9〜12回くらい |
デスクワーク(事務) | 2週に1回 90分 | 6〜8回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 週に1回 60分 | 9〜11回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 週に1回 90分 | 8〜10回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 2週に1回 60分 | 12〜15回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 2週に1回 90分 | 10〜12回くらい |
上記はあくまで目安となります。これまで蓄積された筋肉へのダメージや仕事量(繁忙期や閑散期)に大きく影響いたします。 詳しくは、担当スタッフまで! |
職業 | 来店頻度 | おおよその日数 |
---|---|---|
デスクワーク(事務) | 週に1回 60分 | 10〜12回くらい |
デスクワーク(事務) | 週に1回 90分 | 6〜8回くらい |
デスクワーク(事務) | 2週に1回 60分 | 12〜15回くらい |
デスクワーク(事務) | 2週に1回 90分 | 9〜11回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 週に1回 60分 | 13〜16回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 週に1回 90分 | 10〜15回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 2週に1回 60分 | 15〜20回くらい |
デスクワーク(PG・SE) | 2週に1回 90分 | 12〜16回くらい |
上記はあくまで目安となります。これまで蓄積された筋肉へのダメージや仕事量(繁忙期や閑散期)に大きく影響いたします。 頻度が高い場合は、より一層時間を要する場合もございます。 できる限り長い時間の施術をされることをお勧めいたします。 詳しくは、担当スタッフまで! |
腰
[table “19” not found /][table “20” not found /]
[table “21” not found /]